Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: CPET
Certificazione: CE,ROHS
Numero di modello: CP-3014
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 2 serie
Prezzo: 7900dollars/set
Imballaggi particolari: Imballaggio in cassa di legno
Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C
Capacità di alimentazione: 30 serie/mese
Potenza di canale singolo: |
100 W/CH |
Quantità di canali di carico: |
240 CH |
Modalità di carica e scarica: |
Modalità CC+CV |
Imballaggio: |
Imballati in scatole di legno |
Potenza di canale singolo: |
100 W/CH |
Quantità di canali di carico: |
240 CH |
Modalità di carica e scarica: |
Modalità CC+CV |
Imballaggio: |
Imballati in scatole di legno |
Power Bank Testing Machine Burn In Tester per la personalizzazione del caricabatterie portatile
Modello | CP-3011 | CP-3012 | CP-3014 |
Potenza di canale singolo | 65 W/CH | 65 W/CH | 100 W/CH |
Quantità di canali di carico | 192 CH | 240 CH | 240 CH |
Portata della tensione di carico | 2-100V | 2-100V | 3-20V |
Portata della corrente di carico | 0.05-5A/CH | 0.05-5A/CH | 0.05-5A/CH |
Precisione del carico | 0.05-5A/CH | ± ((1%+0,1%FS) | ± ((1%+0,1%FS) |
Modalità di carica e scarica | - No | - No | Modalità CC+CV |
Modalità di carico | Modalità CC+CV | Modalità CC+CV | Modalità CC+CV |
Numero per i livelli della zona del prodotto | Lato singolo | Lato singolo | Lato singolo |
Altezza per gli strati della zona del prodotto (mm) | 170 | ||
Larghezza della zona dei prodotti (mm) | Modalità CC della serie 340 | ||
Controllo della temperatura zona dei prodotti |
Tipo di zona di controllo della temperatura dei prodotti: temperatura normale-60°C | ||
Materiale strutturale del carrello | Prodotti ottenuti a partire da lamiere laminate a freddo | ||
Modalità di comando principale | Software di monitoraggio per il burn-in di potenza di tipo monitoraggio informatico | ||
Modalità di input dell'UUT | Scatena multiuso/clampo per altoparlanti/disegno su misura | ||
Modalità di interfaccia dell'UUT | Dischi di collegamento (con specifiche diverse) per la prima scelta/progettazione su misura | ||
Carica rapida personalizzabile funzione |
QC, PO, FCP, SCP, PPS, ecc. | ||
Dimensione esterna | 2050*880*1900/progettazione su misura |