Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: CPET
Numero di modello: CP-DC23
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 2 serie
Prezzo: 9500dollars/set
Imballaggi particolari: Imballaggio in cassa di legno
Tempi di consegna: 40 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C
Capacità di alimentazione: 25 serie/mese
Garanzia: |
Un anno |
Dimensione del volume: |
2050*600*1900 mm |
Potenza di feedback: |
240kw |
Garanzia: |
Un anno |
Dimensione del volume: |
2050*600*1900 mm |
Potenza di feedback: |
240kw |
Sistema | Struttura del sistema | 1 armadietto di controllo + 2 armadietti a combustione + 4 carrelli |
Dimensione complessiva | 3800*1800*1900 mm | |
Superficie totale del pavimento | 3800*2500 mm ((Inclusa la zona di funzionamento) | |
Voltaggio di ingresso totale | Sistema a cinque fili a tre fasi 220Vac (nominale) | |
Corrente di ingresso totale | 200A | |
Potenza di ingresso totale | 100 kW | |
Temperatura ambiente di applicazione | 0-40°C | |
Umidità dell'ambiente di applicazione | 0-95% | |
Requisiti di protezione antincendio | Materiali conformi al criterio UL 94V0 | |
Apparecchiature per la combustione | Fabbricazione di apparecchiature per la combustione | 16 bit/armadio |
Potenza del prodotto bruciato | 18 kW/bit | |
tensione di ingresso del prodotto bruciato | 220Vac (singola fase)/380Vac (tre fasi) | |
Corrente di ingresso del prodotto bruciato | 32A/bit | |
Categoria di carico del prodotto bruciato | 15 kW/bit | |
Corrente di carico del prodotto bruciato | 100-800Vdc | |
Tipo di connettore di alimentazione | Interfaccia di ricarica in Gb DC | |
Tipo di connettore del segnale | RJ45 | |
Potenza di ingresso | 288 kW | |
Potenza di feedback | 240 kW | |
Dimensione del volume | 2050*600*1900 mm | |
Dimensioni nell'area del prodotto | 1800*1600 mm | |
Strati di area di prodotto | Quarto piano. | |
Dimensione dello spazio di bit | 450*420 mm | |
Altezza minima del pavimento | 250 mm | |
Trolley | Dimensione del volume | 1900*500*1900 mm |
Distanza tra strati | 420 mm | |
Portamento di carico | 800 kg | |
Via mobile | Caster | |
Monitoraggio software |
Visualizzazione delle informazioni in esecuzione | tensione di ingresso, corrente, potenza, tensione di uscita (comunicazione del modulo della sorgente di corrente continua o comunicazione del prodotto) |
Mostrare le informazioni sullo stato | Non collegato / vuoto / passato / sotto tensione / sotto corrente / sopra tensione / sopra corrente / Nessuna uscita / protezione |
|
Cattivo modo di segnalare | Alarme acustiche | |
Formato della relazione | Formato CSV | |
Statistiche | Reddito/CPK/distribuzione temporale | |
Accoppiamento MES | Sostegno | |
Velocità di scansione | 5S | |
Armadio di controllo
|
Medio di manipolazione | Mouse e tastiera |
Metodo di comunicazione | Cavo | |
Tipo di protezione | Sopra corrente, perdite, temperatura, fumo, arresto di emergenza | |
Metodo di allarme | Alarme acustiche e luminose, rete remota | |
Modalità di manutenzione | Manutenzione successiva | |
Materiale | 1foglio laminato a freddo di 0,5 mm | |
Dimensione del volume | 880*860*1900 mm |